Mega da Virada: 11 apostas de Maringá e região acertam quina e levam bolada

Os ganhadores são de diferentes cidades e cada aposta levou, pelo menos R$ 70 mil.
Em Maringá e região, 11 apostas acertaram cinco dezenas da Mega da Virada e levaram para casa uma bolada no concurso 2670, realizado na noite deste domingo (31). Os ganhadores são de diferentes cidades e cada aposta levou, pelo menos R$ 70 mil. Quem apostou mais números teve acréscimo no valor. Clique aqui e veja quem são os apostadores que acertaram seis dezenas e ganharam mais de R$ 117 milhões.

Veja abaixo a lista de ganhadores, lotéricas em que as apostas foram feitas, se o jogo foi simples ou bolão e o valor do prêmio:

CAMPO MOURAO/PR IBC | INTERNET BANKING CAIXA | Simples | R$70.083,58
CAMPO MOURAO/PR | LOT MINA DE OURO | Bolão | R$210.250,44
CAMPO MOURAO/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$70.083,58
CRUZEIRO DO SUL/PR | LOTERICA CRUZEIRO DO SUL | Simples | R$70.083,58
IGUARACU/PR | LOTERICA CANOA GRANDE | Simples | R$140.167,16
MAMBORE/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | Simples | R$280.334,32
MARINGA/PR | LOTERICA CANCAO | Simples | R$70.083,58
QUINTA DO SOL/PR | LOTERICA QUINTA DO SOL | Simples | R$70.083,58
TERRA BOA/PR | LOTERICA REIS | Simples | R$70.083,58
UMUARAMA/PR | ASPEN | Bolão | R$70.083,52
UMUARAMA/PR | ASPEN | Simples | R$70.083,58
Fonte RicTvMaringa

Verifique também

blank

FERIADO DE PÁSCOA DEVE SER MARCADO POR QUEDA NAS TEMPERATURAS NO PR

  A chegada de uma frente fria no Sul do Brasil traz risco de chuvas …

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *